Awọn ẹya gbogbogbo BOE HV320WHB-N5N
| Orúkọ ọjà | BOE | Àwòṣe P/N | HV320WHB-N5N |
| Ìwọ̀n Onígun-ẹ̀rọ | 32.0" | Irú Pánẹ́lì | a-Si TFT-LCD,CELL,F0B |
| Ìpinnu | 1366(RGB)×768, WXGA 49PPI | Ìrísí Píksẹ́lì | Ìlà Inaro RGB |
| Agbègbè Tí Ń Ṣiṣẹ́ | 697.685(W)×392.256(H)mm | Ṣíṣí Bẹ́lẹ́lì |
|
| Àkójọpọ̀ Dídì | 715(W)×411(H)×1.34(D)mm | Ìtọ́jú | Àìfaradà ìfọ́ (Haze 1%), Àwọ̀ líle (3H) |
| Ìmọ́lẹ̀ | 0 cd/m² | Ìpíndọ́gba Ìyàtọ̀ | 1200:1(Iru)(TM) |
| Wo Itọsọna | Ṣímẹ́tìrì | Àkókò Ìdáhùn | 8(Iru)(G sí G) |
| Igun Wiwo | 89/89/89/89(Iru)(CR≥10) | Ipò Iṣiṣẹ́ | ADS,Dúdú déédé,Alágbèéká |
| Sisanra Àwo | 0.50+0.50 mm | Gbigbe | 6.1%(Iru)(pẹlu Polarizer) |
| Àwọ̀ Àtìlẹ́yìn | 16.7M 99% sRGB | Orísun Ìmọ́lẹ̀ | Kò sí B/L |
| Ìwúwo | 900g (Iru) | A ṣe apẹrẹ fun | Tẹlifíṣọ̀n |
| Oṣuwọn fireemu | 60Hz | Pánẹ́lì Ìfọwọ́kan | Láìsí |
| Àlàyé D-IC | COF Awọn eerun orisun meji ti a ṣe sinu | ||
| Iru Isopọ | Asopọ̀ LVDS(1 ch, 8-bit) 30 pins | ||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 12.0V (Iru) | ||
| Àyíká | Iwọn otutu iṣiṣẹ:0~50℃;Iwọn otutu ipamọ:-20~60℃ | ||







